UTUS SOBREVILLA, Miriam
| VARIABLE | DIMENSIONES | INDICADOR | ||
| SI | INADECUADO | NO | ||
| Organiza | Organiza la información relacionándola con su tópico de origen en el mapa mental. | | | |
| Organiza la información sin relacionarla con su tópico de origen en el mapa mental. | | | | |
| No organiza la información relacionada con su tópico de origen en el mapa mental. | | | | |
| Agrupamiento | Agrupa la información jerarquizando temas en el mapa mental. | | | |
| Agrupa la información sin jerarquizar temas en el mapa mental. | | | | |
| No agrupa la información jerarquizando temas en el mapa mental. | | | | |
| Imaginación | Utiliza imágenes apropiadas para asociarlo con la realidad en el mapa mental. | | | |
| Utiliza imágenes inapropiadas para asociarlo con la realidad en el mapa mental. | | | | |
| No utiliza imágenes apropiadas para asociarlo con la realidad en el mapa mental. | | | | |
| Uso de palabras claves | Emplea notas con palabras claves que le recuerden frases u oraciones en el mapa mental. | | | |
| Emplea inadecuadamente notas con palabras claves que le recuerden frases u oraciones en el mapa mental. | | | | |
| No emplea notas con palabras claves que le recuerden frases u oraciones en el mapa mental. | | | | |
| Uso de colores | Utiliza colores para resaltar líneas, símbolos e imágenes los cuales estimulan el aprendizaje en el mapa mental. | | | |
| Utiliza inadecuadamente colores como el blanco y negro para resaltar líneas, símbolos e imágenes los cuales estimulan el aprendizaje en el mapa mental. | | | | |
| No utiliza colores para resaltar líneas, símbolos e imágenes los cuales estimulan el aprendizaje en el mapa mental. | | | | |
| Símbolos | Emplea símbolos para relacionar y conectar conceptos que aparecen en el mapa mental. | | | |
| Emplea símbolos sin relacionar y conectar conceptos que aparecen en el mapa mental. | | | | |
| No emplea símbolos para relacionar y conectar conceptos que aparecen en el mapa mental. | | | | |
| Involucrar la conciencia | Aplica la creatividad en los mapas mentales motivando el interés, captando la atención y ayudando así a la memoria. | | | |
| Aplica la creatividad en los mapas mentales sin motivar el interés, y la atención que ayudan así a la memoria. | | | | |
| No aplica la creatividad en los mapas mentales motivando el interés, captando la atención y ayudando así a la memoria. | | | | |
| Asociación | Organiza el mapa mental asociándolos entre si, partiendo desde el centro y permitiendo que las ideas sean recordadas. | | | |
| Organiza inadecuadamente el mapa mental sin asociarlos entre si, partiendo desde el centro y permitiendo que las ideas sean recordadas. | | | | |
| No organiza el mapa mental asociándolos entre si, partiendo desde el centro y permitiendo que las ideas sean recordadas. | | | | |
| Resaltar | Resalta la información para recordar más rápido y fácilmente. | | | |
| Resalta inadecuadamente la información para recordar más rápido y fácilmente. | | | | |
| No resalta la información para recordar más rápido y fácilmente. | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario